収納棚・可動棚
ランバーシリーズ
カラー | ホワイトオバンコール/ベージュオーク/ブラウンウォールナット/ダークウォールナット/ブラックウォールナット | |
---|---|---|
サイズ | 厚さ | 15/20/35 |
奥行 | 300/450/600 | |
幅 | 415/630/810/1205/1600/1810/1995/2390/2410 | |
基材 | 芯材:集成材 表面材:MDF | |
表面 | オレフィンシート | |
木口面 | 1面エッジテープ貼り/4面エッジテープ貼り |
カラー | シェルホワイト/クリアホワイト/ホワイトチェリー/ナチュラルバーチ/ブライトウォールナット/アッシュウォールナット/アンバーウォールナット/パールグレー/ダークグレー/シナ | |
---|---|---|
サイズ | 厚さ | 15/20/27 |
奥行 | 200/300/450/600/910 | |
幅 | 450/600/700/755/760/765/770/800/900/1000/1200/1300/1450/1600/1810/1920/1970/2410/2700/2945 | |
基材 | 芯材:集成材 表面材:MDF | |
表面 | 特殊硬化コート紙(EBコート仕様)/特殊加工化粧紙 | |
木口面 | 1面エッジテープ貼り/4面エッジテープ貼り |
カラー | シルバー | |
---|---|---|
サイズ | 厚さ | 20 |
奥行 | 300/450 | |
幅 | 900/1810 | |
基材 | 芯材:集成材 表面材:MDF | |
表面 | メタフィット®︎※ | |
木口面 | 1面エッジテープ貼り |
※メタフィット®︎はイビケン株式会社の登録商標です。
カラー | ホワイト(単色) | |
---|---|---|
サイズ | 厚さ | 15 |
奥行 | 250/300/400/450 | |
幅 | 600/910/1820 | |
基材 | 芯材:集成材 表面材:MDF | |
表面 | 特殊加工化粧紙 | |
木口面 | 4面エッジテープ貼り |
カラー | シェルホワイト/ホワイトオバンコール/ベージュオーク/ブラウンウォールナット/ダークウォールナット/ブラックウォールナット | |
---|---|---|
サイズ | 厚さ | 20 |
奥行 | 300 | |
幅 | 415/630/810/1205/1600/1995/2390 | |
基材 | ゴム集成材 | |
表面 | ウレタン塗装 | |
塗装面 | 全面塗装 |
グレインランバー・アートランバー・スタイラルランバー・フリーランバー・イブランバー
下記の数値は目安であり保証値ではありません。
許容重量を参考にしてそれ以上重い物は収納しないでください。(単位:kg)
厚さ | 15mm厚 [芯材]集成材 |
||||
---|---|---|---|---|---|
奥行(mm) | 300 | 450 | 600 | 910 | |
間口910mm | 3方受 | 20 | 25 | 30 | 40 |
2方受 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
間口1360mm | 3方受 | 15 | 15 | 15 | 15 |
厚さ | 20mm厚 [芯材]集成材 |
||||
---|---|---|---|---|---|
奥行(mm) | 300 | 450 | 600 | 910 | |
間口910mm | 3方受 | 55 | 70 | 75 | 85 |
2方受 | 25 | 40 | 60 | 85 | |
間口1360mm | 3方受 | 40 | 40 | 40 | 40 |
2方受 | 10 | 20 | 25 | 30 | |
間口1810mm | 3方受 | 35 | 20 | 20 | 15 |
厚さ | 27mm厚 [芯材]集成材 |
||||
---|---|---|---|---|---|
奥行(mm) | 300 | 450 | 600 | 910 | |
間口910mm | 3方受 | 110 | 110 | 135 | 185 |
2方受 | 105 | 130 | 185 | 120 | |
間口1360mm | 3方受 | 90 | 100 | 105 | 125 |
2方受 | 35 | 50 | 70 | 90 | |
間口1810mm | 3方受 | 60 | 70 | 70 | 65 |
2方受 | 15 | 20 | 30 | 55 |
厚さ | 35mm厚 [芯材]集成材 |
|||
---|---|---|---|---|
奥行(mm) | 300 | 450 | 600 | |
間口910mm | 3方受 | 180 | - | - |
間口1810mm | 3方受 | - | 120 | - |
2方受 | - | 60 | - | |
間口2700mm | 3方受 | - | - | 60 |
2方受 | - | - | 15 |
3方受
2方受
部材 | グレインランバー |
---|---|
材料名 | オレフィン化粧ランバー |
表示区分 | F☆☆☆☆ |
自主表示登録番号※ | K-002704 |
部材 | アートランバー/フリーランバー |
---|---|
材料名 | アートランバー |
表示区分 | F☆☆☆☆ |
自主表示登録番号※ | K-000091 |
部材 | スタイラルランバー |
---|---|
材料名 | 両面金属調化粧ランバー |
表示区分 | F☆☆☆☆ |
自主表示登録番号※ | K-003064 |
部材 | イブランバー |
---|---|
材料名 | 塗装集成材 |
表示区分 | F☆☆☆☆ |
自主表示登録番号※ | K-002751 |
部材 | グレインランバー |
---|---|
材料名 | 両面オレフィン化粧ランバー |
自主表示登録番号※ | KV-000843-X |
部材 | アートランバー/フリーランバー |
---|---|
材料名 | アートランバー |
自主表示登録番号※ | KV-000003-X |
※(一社)日本建材・住宅設備産業協会にて登録。本登録はすべて材料に関する登録です。
アートランバーはパーティクルボードに比べ、カット断面や化粧面が割れにくいため、現場での加工性に適しています。
アートランバーの芯材には、軽いファルカタ材を使用しているのでパーティクルボードより30%以上軽く、棚板の高さ変更や施工が楽に行なえます。
フラッシュ板に比べ、芯材が全面に敷き詰められているので自由自在にカットでき、ミリ単位での現場調整が可能です。ビス固定も自由自在にでき、家具などの造作にも対応できる使いやすさが特長です。
あたたかな木目を再現し、ナチュラル感を活かすアートランバー。塗りムラがなく、集成材の塗装品に比べプラン完成時のイメージ誤差も少なく、安定した仕上がりが意匠性と顧客満足度を高めます。
芯材には植林木として、世界的に注目を集めるファルカタを採用。CO2の吸収・固定能力が高く、自然や暮らす人々に配慮した環境保全型のサステナブルな原材料です。
※上記は、グレインランバー・アートランバー・スタイラルランバー・フリーランバーの基材に採用しています。