棚収納パーツ
棚受金物
カラー | シルバー/ブラック | |
---|---|---|
取り付け可能な棚板 | 厚さ20mm、奥行300mm | |
サイズ(mm) | 幅 | 16.5 |
高さ | 489/919 | |
奥行 | 314 |
カラー | ホワイト/ブラック | |
---|---|---|
取り付け可能な棚板 | 厚さ15mm以上、奥行180~300mm | |
サイズ(mm) | 幅 | 15 |
高さ | 104 | |
奥行 | 180 |
カラー | ホワイト/ブラック | |
---|---|---|
取り付け可能な カウンター・棚板 |
ブラケット奥行290:カウンター・棚板厚さ15/20/27/35、奥行300~399mm ブラケット奥行390:カウンター・棚板厚さ15/20/27/35、奥行400~499mm ブラケット奥行490:カウンター・棚板厚さ15/20/27/35、奥行500~600mm |
|
サイズ(mm) | 幅 | 32 |
高さ | 210/280/350 | |
奥行 | 290/390/490 |
カラー | シェルホワイト/ダークグレー | |
---|---|---|
取り付け可能な棚板 | 厚さ15mm/20mm | |
サイズ(mm) | 厚さ | 22/27 |
奥行 | 18 | |
長さ | 900/1810 |
カラー | クリア | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 幅 | 前受:9 後受:9 |
高さ | 前受:25.5 後受:15.5 | |
奥行 | 前受:45 後受:20 |
カラー | シルバー | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 幅 | 12 |
高さ | 17.5 | |
奥行 | 20.5 |
カラー | シェルホワイト/ブライトウォールナット/アッシュウォールナット/パールグレー/ダークグレー | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 幅 | 前受:11 後受:11 |
高さ | 前受:23.5 後受:13.5 | |
奥行 | 前受:45 後受:20 |
カラー | シェルホワイト/ブライトウォールナット/アッシュウォールナット/パールグレー/ダークグレー | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 幅 | 13 |
高さ | 16 | |
奥行 | 22 |
カラー | ホワイト/シェルホワイト/ライト/アッシュ/ブラウン/ダーク/グレー/ブラック | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 幅 | 44.5 |
高さ | 54 | |
奥行 | 31 |
カラー | ホワイト/ブラック | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 幅 | 15 |
高さ | 105 | |
奥行 | 200 |
カラー | シルバー | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 幅 | 40 |
高さ | 20 | |
奥行 | 270/420/570 |
カラー | シルバー | |
---|---|---|
取り付け可能な棚板 |
ジョイント金具20mm厚専用:20mm厚ランバー、ノエル3天板 ジョイント金具27mm厚専用:27mm厚ランバー |
|
サイズ(mm) | 幅 | 42 |
高さ | 20mm厚専用:25.5、27mm厚専用:28 | |
奥行 | 20mm厚専用:299/449/599、27mm厚専用:445/600 |
カラー | ホワイト/ベージュ | |
---|---|---|
サイズ(mm) | 幅 | 25 |
高さ | 40 | |
奥行 | 40 |
パーツ | 仕様 |
---|---|
ステンラダー棚受 | 材質=ステンレス |
トライアングル棚受 | 材質=アルミニウム |
重量用L型ブラケット | 材質=スチール |
コ型樹脂棚受 | 材質=樹脂 |
可動棚用受金具 | 材質=プラスチック |
固定棚用受金具 | 材質=亜鉛ダイキャスト |
樹脂金具(可動棚用) | 材質=プラスチック |
樹脂金具(固定棚用) | 材質=プラスチック |
L字ブラケットセット | 材質=スチール |
L型アングル棚受 | 材質=アルミニウム |
アングル棚受 | 材質=アルミニウム |
ジョイント金具 | 材質=アルミニウム |
L型金具 | 材質=スチール |
下記の数値は目安であり保証値ではありません。
荷重は分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。
使用するカウンター・棚板の耐荷重の目安値とたわみ量により制限されます。
パーツ | 条件 | 耐荷重の目安値 | |
---|---|---|---|
ステンラダー棚受 | 高さ489 | 棚受ピッチ600mm以下 | 棚受1本あたり 15kg |
高さ919 | 棚受1本あたり 25kg |
パーツ | 条件 | 使用本数 | 耐荷重の目安値 |
---|---|---|---|
トライアングル棚受 | 棚板幅900mmまで | 2本 | 40kg |
棚板幅901mm~1810mmまで | 3本 | 60kg | |
棚板幅1811mm~2700mmまで | 4本 | 80kg |
パーツ | カウンター・棚板の厚さ | 条件 | 耐荷重の目安値 |
---|---|---|---|
重量用L型ブラケット | 15mm | ブラケットピッチ 450mm以下 | 100kg |
20mm・27mm | ブラケットピッチ 900mm以下 | ||
35mm | ブラケットピッチ1300mm以下 |
パーツ | 厚さ | 15mm厚 [芯材]集成材 |
20mm厚 [芯材]集成材 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コ型樹脂棚受 | 奥行(mm) | 300 | 450 | 600 | 300 | 450 | 600 | |
間口910mm | 3方受 | 20 | 25 | 30 | 55 | 70 | 75 | |
2方受 | 10 | 15 | 20 | 25 | 40 | 60 | ||
間口1360mm | 3方受 | 15 | 15 | 15 | 40 | 40 | 40 | |
2方受 | 10 | 20 | 25 | |||||
間口1810mm | 3方受 | 35 | 20 | 20 |
記載の耐荷重値は等分布荷重の場合の値です。また、棚板についてはランバーシリーズ(弊社製品)を使用した場合の計測結果をもとにしております。
それ以外の条件にてご使用の場合はこの限りではありません。
パーツ | 条件 | 耐荷重の目安値 |
---|---|---|
可動棚用受金具 | 棚板幅900mmまで | 30kg |
固定棚用受金具 | 40kg | |
樹脂金具(可動棚用) | 30kg | |
樹脂金具(固定棚用) | 30kg | |
L字ブラケットセット | L字ブラケット4個使用 | 50kg |
パーツ | 条件 | 使用本数 | 耐荷重の目安値 |
---|---|---|---|
L型アングル棚受 | 棚板幅900mmまで | 2本 | 20kg |
棚板幅901mm~1810mmまで | 3本 |
パーツ | 条件 | 耐荷重の目安値 |
---|---|---|
アングル棚受 | 2方受で使用 | 80kg |