本棚・書棚・ブックシェルフ
フィクサス
カラー | ホワイトオバンコール/ベージュオーク/ブラウンウォールナット/ダークウォールナット/ブラックウォールナット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
設置条件 | 両側壁納め/片側オープン/両側オープン | |||||
サイズ(mm) | ||||||
間口 | 〜3725 | |||||
配置スタイル | 間仕切り/壁面(スタンダードタイプ) 壁面(上部カットタイプ) |
仕切板と天板/床板セット、棚板をつなぐことで3725を超える間口にも設置可能です。 | ||||
シンプルタイプ | 仕切板と棚板をつなぐことで3725を超える間口にも設置可能です。 | |||||
※間仕切り/壁面(スタンダードタイプ) ※壁面(上部カットタイプ) 仕切板と天板/床板セット、棚板をつなぐことで3725を超える間口にも設置可能です。 ※シンプルタイプ 仕切板と棚板をつなぐことで3725を超える間口にも設置可能です。 |
||||||
高さ | 側板・仕切板の高さ 2404mm/2692mm | |||||
配置スタイル | 間仕切り/壁面(スタンダードタイプ) | 壁面(シンプルタイプ) | 壁面(上部カットタイプ) | |||
2404mm | 天井高~2419mm | 天井高~2404mm | 希望本体高~2404mm | |||
2692mm | 天井高2420~2707mm | 天井高2405~2692mm | 本体高2405~2692mm | |||
配置スタイル | ||||||
間仕切り/壁面(スタンダードタイプ) |
||||||
壁面(シンプルタイプ) |
||||||
壁面(上部カットタイプ) |
パーツ | 仕様 |
---|---|
側板・仕切板 |
<フラッシュ構造> 基材=芯材:LVL・特殊強化芯材、表面材:MDF 表面=オレフィンシート(特殊コート仕様) |
天板・床板・棚板・エンドフィラー・開戸・背板・フリーカット棚板 |
基材=芯材:集成材、表面材:MDF 表面=オレフィンシート(特殊コート仕様) |
ランナー材 |
基材=MDF 表面=MDF素地 |
ガラス棚板 | 材質=ガラス |
落下防止バー | 材質=アルミニウム |
下記の数値は目安であり保証値ではありません。
荷重は分散し、集中荷重・衝撃荷重は避けてください。
パーツ | 条件 | 耐荷重の目安値 |
---|---|---|
固定棚板・可動棚板 | - | 50kg |
フリーカット棚板 | 300~1400mm | 50kg |
ガラス棚板 | - | 5kg |
部材 | 側板・仕切板 |
---|---|
材料名 | 両面オレフィン化粧フラッシュ |
表示区分 | F☆☆☆☆ |
自主表示登録番号※ | K-002864 |
部材 | 天板・床板・棚板・フリーカット棚板・開戸・背板・エンドフィラー |
---|---|
材料名 | オレフィン化粧ランバー |
表示区分 | F☆☆☆☆ |
自主表示登録番号※ | K-002704 |
部材 | ランナー材 |
---|---|
材料名 | MDF |
表示区分 | F☆☆☆☆ |
自主表示登録番号※ | JIS |
部材 | 側板・仕切板 |
---|---|
材料名 | 両面オレフィン化粧フラッシュ |
自主表示登録番号※ | KV-001070-X |
部材 | 天板・床板・棚板・フリーカット棚板・開戸・背板・エンドフィラー |
---|---|
材料名 | 両面オレフィン化粧ランバー |
自主表示登録番号※ | KV-000843-X |
※(一社)日本建材・住宅設備産業協会にて登録。本登録は全て材料に関する登録です。